Buenos Aires a Chivilcoy | ||||||
LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SAB | DOM |
9:30 | ||||||
10:00 | 10:00 | |||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
14:00 | ||||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||
19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||
20:30 | 20:30 | 20:30 | ||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
Chivilcoy a Buenos Aires | ||||||
LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SAB | DOM |
5:00 | 5:00 | 5:00 | ||||
6:00 | 6:00 | |||||
6:30 | 6:30 | 6:30 | ||||
7:00 | 7:00 | |||||
9:00 | ||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
17:00 | 17:00 | |||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||

Crédito o Débito. En nuestras oficinas o por teléfono.